carnassier : brochet black-bass perche Sandre
Brochet
| — IMAGES — | LONGUEUR ( CM ) | PÊCHES [ A PARTIR DE ] |
|---|---|---|
![]() | BROCHETON | OCTOBRE –> FÉVRIER PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | 50 – 70 CM | OCTOBRE –> FÉVRIER PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | 80 – 100 CM | OCTOBRE –> FÉVRIER PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
Perche Commune
| — IMAGES — | GROSSEUR | PÊCHES [ A PARTIR DE ] |
|---|---|---|
![]() | PETITE 1 ÉTÉ | OCTOBRE –> FÉVRIER PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | MOYENNE 2 – 3 ÉTÉS | OCTOBRE –> FÉVRIER PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | GROSSE 1 KG + | OCTOBRE –> FÉVRIER PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
Black-bass
Carnassier avec beaucoup de caractère.
Très combatif et sportif, c’est un très beau poisson.
Les plus gros poissons que j’ai observés, dépassaient les 4 kg.
| — IMAGES — | GROSSEUR | PÊCHES [ A PARTIR DE ] |
|---|---|---|
![]() | 5 CM [1 ÉTÉ ] | NOVEMBRE –> FÉVRIER PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | MOYEN | NOVEMBRE –> FÉVRIER PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | GROS | NOVEMBRE –> FÉVRIER PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
sandre
| — IMAGES — | LONGUEUR ( CM ) | PÊCHES [ A PARTIR DE ] |
|---|---|---|
![]() | 20 – 30 CM 2 ÉTÉS | NOVEMBRE –> FÉVRIER PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | MOYEN & GROS | NOVEMBRE –> FÉVRIER PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |








