Esturgeon diamant – Règlementé en étang !
| — IMAGES — | ( LONG ) – ( CM ) [ POIDS ] – [ KG ] | PÊCHES [A PARTIR DE] |
|---|---|---|
![]() | ( 30 CM ) | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | ( 50 CM ) | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | ( 60 CM ) | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | ( 70 CM ) | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | [ 04 – 08 KG ] | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | [ 09 – 14 KG ] | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | [ 15 – 25 KG ] | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
Diamant Super – White ( Petit / Moyen ) Prix Net TTC
| — IMAGES — | ( LONG ) – ( CM ) [ POIDS ] – [ KG ] | PÊCHES [A PARTIR DE] |
|---|---|---|
![]() | ( 40 CM ) | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | ( 50 CM ) | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | ( 60 CM ) | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | [ 04 – 08 KG ] | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | [ 09 – 14 KG ] | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
![]() | [ 15 – 25 KG ] | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
Béluga Diamant Super – White ( Huso huso )
| — IMAGES — | LONG ( CM ) [+/-] | PÊCHES [A PARTIR DE] |
|---|---|---|
![]() | 90 CM RARE + | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : ?? |
Diamant Stellatus ( Moyen / Grand ) – Prix Net TTC
| — IMAGES — | LONG ( CM ) [+/-] | PÊCHES [A PARTIR DE] |
|---|---|---|
![]() | ( 100 – 120 CM ) [ 4 – 6 KG ] RARE ++ | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : ?? DISPO / BOUTIQUE |
Transmontanus Diamant ( Acipenser )
| — IMAGES — | POIDS ( KG ) [+/-] | PÊCHES [A PARTIR DE] |
|---|---|---|
![]() | 20 – 35 KG | JANVIER –> MAI OCTOBRE –>DÉCEMBRE PROCHAINES PÊCHES : NOVEMBRE DISPO / BOUTIQUE |
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES !
| PARTICULIERS | PROFESSIONNELS |
|---|---|
| +Esturgeons, carpe argentée filtreuse, carpe amour herbivore, issues de et élevés, en pisciculture. +Aucun Esturgeon, aucune carpe argentée filtreuse, carpe amour herbivore, est sauvage et a été prélevé en milieu sauvage ou sur le domaine public. INTRODUCTION EN ÉTANG PRIVE ET CLOS, SOUMISE A AUTORISATION PRÉFECTORALE. INTRODUCTION EN ÉTANG DOMAINE PUBLIC ET ASSIMILE INTERDITE. | +DOCUMENT (C.I.T.E.S) SUR DEMANDE POUR ESTURGEONS. |





