carnassier : brochet black-bass perche Sandre
Brochet
| — IMAGES — | LONGUEUR ( CM ) | PÊCHES [ A PARTIR DE ] |
|---|---|---|
![]() | BROCHETON | OCTOBRE –> FÉVRIER PÊCHE : OCTOBRE [ DISPONIBLE ] |
![]() | 50 – 70 CM | OCTOBRE –> FÉVRIER PÊCHE : OCTOBRE [ DISPONIBLE ] |
![]() | 80 – 100 CM | OCTOBRE –> FÉVRIER PÊCHE : OCTOBRE [ RÉSERVER ] |
Perche Commune
| — IMAGES — | GROSSEUR | PÊCHES [ A PARTIR DE ] |
|---|---|---|
![]() | PETITE 1 ÉTÉ | OCTOBRE –> FÉVRIER PÊCHE : OCTOBRE [ DISPONIBLE ] |
![]() | MOYENNE 2 – 3 ÉTÉS | OCTOBRE –> FÉVRIER PÊCHE : OCTOBRE [ DISPONIBLE ] |
![]() | GROSSE 1 KG + | OCTOBRE –> FÉVRIER PÊCHE : OCTOBRE [ RÉSERVER ] |
Black-bass
Carnassier avec beaucoup de caractère.
Très combatif et sportif, c’est un très beau poisson.
Les plus gros poissons que j’ai observés, dépassaient les 4 kg.
| — IMAGES — | GROSSEUR | PÊCHES [ A PARTIR DE ] |
|---|---|---|
![]() | 5 CM [1 ÉTÉ ] | NOVEMBRE –> FÉVRIER PÊCHE : OCTOBRE [ ?? ] |
![]() | MOYEN | NOVEMBRE –> FÉVRIER PÊCHE : OCTOBRE [ RÉSERVER ] |
![]() | GROS | NOVEMBRE –> FÉVRIER PÊCHE : OCTOBRE [ RÉSERVER ] |
sandre
| — IMAGES — | LONGUEUR ( CM ) | PÊCHES [ A PARTIR DE ] |
|---|---|---|
![]() | 20 – 30 CM 2 ETES | NOVEMBRE –> FÉVRIER PÊCHE : OCTOBRE [ ?? ] |
![]() | MOYEN & GROS | NOVEMBRE –> FÉVRIER PÊCHE : OCTOBRE [ ?? ] |






